服务
标 题 | 发布单位 | 发布日期 |
---|---|---|
·2020年9月22日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.09.22 |
·2020年9月15日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.09.15 |
·2020年 9月1日生活必需品零售价格监测定点单位统计表 | 市发改委 | 2020.09.08 |
·2020年9月1日生活必需品零售价格监测定点单位统计表 | 市发改委 | 2020.09.01 |
·2020年8月25日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.08.25 |
·2020年8月18日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.08.18 |
·2020年8月11日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.08.11 |
·2020年8月4日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.08.04 |
·2020年7月28日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.07.28 |
·2020年7月21日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.07.21 |
·2020年7月14日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.07.14 |
·2020年7月7日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.07.07 |
·2020年6月30日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.06.30 |
·2020年6月23日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.06.23 |
·2020年6月15日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.06.15 |
·2020年6月8日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.06.08 |
·2020年6月1日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.06.01 |
·2020年5月25日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.05.25 |
·2020年5月18日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.05.18 |
·2020年5月12日伊春市生活必需品零售价格监测报表 | 市发改委 | 2020.05.12 |
跳转到 GO